| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 20:14 | 20:48 | 34 分鐘 |
2 | 19:20 | 19:55 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 21:50 | 22:24 | 33 分鐘 |
4 | 19:11 | 19:49 | 38 分鐘 | |
5 | 15:14 | 15:48 | 34 分鐘 | |
6 | 13:58 | 14:44 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 19:31 | 20:14 | 43 分鐘 |
8 | 14:46 | 15:41 | 55 分鐘 | |
9 | 07:35 | 07:42 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 21:50 | 22:36 | 46 分鐘 |
11 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 | |
12 | 20:41 | 21:07 | 25 分鐘 | |
13 | 19:56 | 20:40 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177914.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |