| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:23 | 00:44 | 21 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
4 | 20:52 | 22:34 | 101 分鐘 | |
5 | 19:43 | 19:56 | 12 分鐘 | |
6 | 18:06 | 19:38 | 92 分鐘 | |
7 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 | |
8 | 12:10 | 12:28 | 18 分鐘 | |
9 | 02:41 | 03:24 | 43 分鐘 | |
10 | 00:33 | 02:19 | 107 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
13 | 19:13 | 19:54 | 41 分鐘 | |
14 | 17:14 | 19:05 | 110 分鐘 | |
15 | 15:57 | 17:10 | 72 分鐘 | |
16 | 12:04 | 12:33 | 29 分鐘 | |
17 | 01:39 | 02:06 | 27 分鐘 | |
18 | 00:17 | 01:34 | 77 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
21 | 21:04 | 22:37 | 94 分鐘 | |
22 | 20:20 | 20:37 | 17 分鐘 | |
23 | 19:07 | 20:18 | 71 分鐘 | |
24 | 18:53 | 18:56 | 3 分鐘 | |
25 | 18:08 | 18:48 | 40 分鐘 | |
26 | 11:52 | 11:56 | 4 分鐘 | |
27 | 10:39 | 11:30 | 51 分鐘 | |
28 | 09:02 | 10:36 | 94 分鐘 | |
29 | 06:42 | 06:42 | 0 分鐘 | |
30 | 01:20 | 06:39 | 319 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177914.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |