| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7318449 ] 大髒囊小勞撫 的評論:漂亮!身材超讚的??前面看不到不要欺負主播( 2024-10-03 21:10:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1584321 ] 擊敗官人 的評論:謹慎 觀賞( 2024-10-01 20:53:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7297086 ] 阿熊哥 的評論:連字都不會看的主播,看來沒救了這主播( 2024-10-01 19:59:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 21:36 | 22:18 | 41 分鐘 |
2 | 08:27 | 09:22 | 56 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
5 | 2024-10-08 | 06:29 | 08:08 | 98 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 06:40 | 08:02 | 82 分鐘 |
7 | 2024-10-06 | 19:35 | 20:40 | 65 分鐘 |
8 | 19:19 | 19:30 | 11 分鐘 | |
9 | 19:08 | 19:15 | 7 分鐘 | |
10 | 06:19 | 07:32 | 73 分鐘 | |
11 | 06:14 | 06:16 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 21:58 | 22:04 | 6 分鐘 |
13 | 06:39 | 08:00 | 81 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 20:37 | 22:50 | 133 分鐘 |
15 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 | |
16 | 19:48 | 19:48 | 0 分鐘 | |
17 | 19:40 | 19:42 | 2 分鐘 | |
18 | 19:17 | 19:32 | 15 分鐘 | |
19 | 06:05 | 08:11 | 126 分鐘 | |
20 | 06:00 | 06:03 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 20:40 | 20:52 | 11 分鐘 |
22 | 20:09 | 20:38 | 29 分鐘 | |
23 | 20:03 | 20:08 | 5 分鐘 | |
24 | 19:50 | 19:54 | 4 分鐘 | |
25 | 18:32 | 19:41 | 69 分鐘 | |
26 | 17:43 | 18:28 | 45 分鐘 | |
27 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 | |
28 | 05:18 | 08:45 | 206 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
30 | 2024-10-02 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177914.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |